Surf
 Ecologia
 Esporte
 Informática
 Zen
 
 

 

Assista a videos da ASN

1 2 3 4 5 6

 

 
 
 

Circuito HB ASN de Surfe 2005

A quarta e última disputa do aconteceu no final de semana dos dias 12 e 13 de novembro, no canto do Pampo da praia de Itacoatiara, em Niterói. Ondas de sudeste, que não passaram de meio metro de altura, deram o tom da disputa, favorecendo os atletas que correram suas baterias nos períodos de maré cheia, quando elas apresentavam melhor formação. Confira como ficou o ranking!

RANKING ASN 2005 (fonte: ASN)

após a 4ª (última) Etapa
Atletas/ Categoria Pontos 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa

Iniciante

         
1º Diego Silva 2900 2º/18 900 1º/ 1000 1º/ 1000 2º/ 900
2º Breno Hebert 2195   5º/ 656 4º/ 729 3º/ 810
3º Mateus Melo 2087   7º/ 531 2º/ 900 5º/ 656
4º André Pastori 2000 1º/ 1000     1º/ 1000
5º Ângelo Bittar 1843   5º/ 656 5º/ 656 7º/ 531
6º Francisco Miguel 1710 3º/ 810 2º/ 900    
7º Jonas da Cunha 1385 4º/ 729   5º/ 656  
8º Thiago Barcelos 1260 7º/ 531 4º/ 729    
9º Mário Fernando 810   3º/ 810    
9º Kaian Martins 810     3º/ 810  
11º Lucas Franco 729       4º/ 729
12º Romildo Gomes 656       5º/ 656
12º Lucas Mendonça 656 5º/ 656      
12º Joaquim Luchessa 656 5º/ 656      
15º João Vítor Jordão 531       7º/ 531
15º Lucas Simoncelo 531 7º/ 531      
15º Glaucio Oliveira 531     7º/ 531  
15º Lucas Fernandes 531     7º/ 531  
19º Rafael Reis 430       9º/ 430
19º Bruno Cid 430       9º/ 430
19º Igor Frem 430       9º/ 430
19º Diego Rato 430       9º/ 430
23º Lucas Dantas 282       13º/ 282

Mirim

       
1º Diego Silva 2900 1º/ 1000 1º/ 1000 5º/ 656 2º/ 900
2º Rodrigo Frazão 2385 7º/ 531 4º/ 729 1º/ 1000 5º/ 656
3º Diego Martins 2276 10º/ 387 2º/ 900 5º/ 656 13º/ 282
4º Felipe Reis 1943   3º/ 810 7º/ 531 9º/ 430
5º Pedro dos Santos 1771 11º/ 349   2º/ 900 9º/ 430
6º Caian Martins 1679 7º/ 531 5º/ 656 9º/ 430  
7º Pedro Serejo 1617 4º/ 729   3º/ 810  
8º André Pastori 1539 11º/ 349     1º/ 1000
9º Carlos Neto 1349 11º/ 349   13º/ 282 9º/ 430
10º Jerônimo Vargas 1061 2º/ 900      
11º Daniel Rodrigues 900       4º/ 729
12º André Vieira 729     4º/ 729  
12º Lucas Lopes 729     9º/ 430 13º/ 282
14º João Kaneko 656       5º/ 656
15º André Chaloug 531       7º/ 531
16º Breno Hebert 531       7º/ 531
16º Leonardo Vinagre 531     7º/ 531  
16º Joaquim Luchessa 531 7º/ 531      
16º Hugo Monteiro 430       9º/ 430
20º Uesley Muniz 430     9º/ 430  
20º Sergio Melo 430     9º/ 430  
20º Pedro Velasco 349 11º/ 349      
23º Leandro Galler 349 11º/ 349      
23º Leonardo Almeida 282       13º/ 282
25º Thiago Rocha 282       13º/ 282
25º Anderson dos Santos 282     13º/ 282  
25º Daniel Lima 282     13º/ 282  
25º João Canela 282     13º/ 282  
25º MarK Kronig 206 16º/ 206      
30º Fernando Cruz 206 16º/ 206      
30º Thiago Brasil 206 16º/ 206      

Júnior

       
1º Hugo Bittencourt 3000   1º/ 1000 1º/ 1000 1º/ 1000
2º Gabriel Pastori 2710 1º/ 1000 3º/ 810   2º/ 900
3º Ricardo de Luna 2374 7º/ 531 5º/ 656 5º/ 656 7º/ 531
4º Thiago Silva 2151 9º/ 430 7º/ 531 3º/ 810 3º/ 810
5º Adriano Paiva 2122 3º/ 810 5º/ 656 5º/ 656  
6º Rafael Padilha 2082 13º/ 282 2º/ 900 2º/ 900  
7º Floriano Pinheiro 1647   7º/ 531 4º/ 729 10º/ 387
8º Felipe Cesarano 1385 4º/ 729     5º/ 656
9º Thiago Arraz 1187     7º/ 531 5º/ 656
10º Pedro Serejo 1062 7º/ 531     7º/ 531
11º Pedro Scobby 900 2º/ 900      
12º Marco Portugal 729       4º/ 729
12º Renan Borba 729   4º/ 729    
14º Jerônimo Vargas 656 5º/ 656      
14º Jean des Bouillons 656 5º/ 656      
16º Diego Silva 531       7º/ 531
16º Rodrigo Vaz 531   7º/ 531    
16º Marlon Santos 531     7º/ 531  
20º José Tepedino 430 9º/ 430      
20º Alexander Carreira 430 9º/ 430      
20º Thiago Moura 430 9º/ 430      
23º Kaian Martins 387       10º/ 387
24º Alejandro Cieslik 282 13º/ 282      
24º Thiago Brasil 282 13º/ 282      
24º Pedro Henrique 282 13º/ 282      

Open

       
1º Rafael Curi 1968 5º/ 656 5º/ 656 5º/ 656 7º/ 531
2º Ben Borges 1861 7º/ 531 9º/ 430 2º/ 900 9º/ 430
3º Paulo Matola 1841 17º/ 185 1º/ 1000 5º/ 656  
4º Gabriel Pastori 1790 25º/ 80 2º/ 900   3º/ 810
5º Luís Oberlander 1690 4º/ 729 9º/ 430 7º/ 531 9º/ 430
6º Rafael Mignani 1670 3º/ 810 9º/ 430 25º/ 80 9º/ 430
7º Adriano Paiva 1362 1º/ 1000 13º/ 282 25º/ 80  
8º André Monteiro 1271 9º/ 430 17º/ 185 25º/ 80 5º/ 656
9º Thiago Silva 1270 2º/ 900 25º/ 80 17º/ 185 17º/ 185
10º Thiago Vieira 1243 9º/ 430 13º/ 282 7º/ 531 17º/ 185
11º Jimmy Aguiar 1240   3º/ 810 9º/ 430  
12º Luís Felipe 1080     1º/ 1000 25º/ 80
13º Gutemberg Goulart 1026 5º/ 656 17º/ 185 17º/ 185 17º/ 185
14º Luiz Menezes 1000       1º/ 1000
15º Hugo Bittencourt 980     25º/ 80 2º/ 900
16º Pitanguinha 938     13º/ 282 5º/ 656
17º Bernardo Borges 901 25º/ 80 17º/ 185 17º/ 185 7º/ 531
18º Bruno Borges 897 17º/ 185 9º/ 430 13º/ 282 17º/ 185
18º Rafael Padilha 897 13º/ 282 17º/ 185 9º/ 430  
20º Fontenele Roberto 813 13º/ 282 7º/ 531    
21º Júlio Rodrigues 810     3º/ 810  
22º Carlos José 749 17º/ 185 17º/ 185 13º/ 282 13º/ 282
23º Felipe Cesarano 729       4º/ 729
23º Paulo Pequeno 729   4º/ 729    
23º Marcos Monteiro 729     4º/ 729  
26º Ricardo Tatuí 656   5º/ 656    
27º Guilherme Felisberto 590 25º/ 80 25º/ 80 9º/ 430  
28º Ivo Fontes 564 13º/ 282 13º/ 282    
29º Bernard Lopes 555 17º/ 185 25º/ 80 17º/ 185 17º/ 185
30º Leandro Santos 531   7º/ 531    
30º Christian Moutinho 531 7º/ 531      
32º Erick Gonçalves 510     25º/ 80 9º/ 430
33º Pedro Todaro 442 25º/ 80   25º/ 80 13º/ 282
34º Stanley Cieslik 430 9º/ 430      
34º Alejandro Cieslik 430 9º/ 430      
34º Victor São Thiago 430     9º/ 430  
37º Nauel Lopes 370 17º/ 185 17º/ 185    
37º Ricardo Lopes 370     17º/ 185 17º/